プーラヴィータでは「女性の一生に寄り添い、役に立つ」ことを目的に、主に30代以上の女性の意識調査を定期的に全国規模で実施しています。
その結果は「現代の女性の、今の意識や行動を知ることができる」ということで数々の大手メディアから注目を集め、数多く紹介されています。
弊社の過去のプレスリリースはこちらでご覧いただけます↓
シックスセンスラボ株式会社のプレスリリースのページへ
今回の調査の対象は男性。
テーマは「サプリメントへの意識」
活力や健康を目的にするだけではなく、アンチエイジング、見た目の若さなどを考え、サプリを取り入れつつある今を生きる男性の意識や行動を探ってみました。
この記事の元になるインターネットによる全国アンケートは2025年8月12日から8月19日にかけて実施。
20歳以上69歳以下の男性328人からご回答いただきました。
ご協力ありがとうございました。
調査結果のポイント |
|
目次
男性らしい回答?疲労回復、活力サプリが上位。
あなたが興味のあるサプリメント(以下サプリと表示)を教えてください(複数選択可)

アンチエイジング、ダイエットなど、見た目を意識したサプリもかなりの割合の人が興味を示しています。
40代前半は目的を問わずサプリへの興味が高いようです(年代別の分析)
40代前半の方のサプリへの関心が突出しています。またサプリの目的と必要な年代が一致する結果になっています。


n | 【Q1】あなたが興味のあるサプリメント(以下サプリと表示)を教えてください(複数選択可) | ||||||||||||||
活力サプリ
|
ダイエットサプリ
|
アンチエイジング
サプリ |
体臭サプリ
|
毛髪サプリ
|
男性更年期
サプリ |
疲労回復サプリ
|
睡眠サプリ
|
認知機能サプリ
|
サプリには興味はあるが、
自分にふさわしいものが わからない |
答えたくない
|
サプリに興味はない
|
その他
|
|||
全体 | 305 | 21.3% | 18.0% | 20.7% | 13.1% | 15.7% | 10.2% | 29.8% | 19.3% | 12.8% | 6.9% | 1.3% | 35.7% | 1.0% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 30 | 16.7% | 30.0% | 16.7% | 13.3% | 10.0% | 13.3% | 26.7% | 13.3% | 16.7% | 6.7% | 10.0% | 30.0% | 0.0% |
25歳~29歳 | 30 | 26.7% | 20.0% | 20.0% | 13.3% | 16.7% | 16.7% | 30.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 31 | 19.4% | 22.6% | 9.7% | 22.6% | 16.1% | 6.5% | 32.3% | 22.6% | 9.7% | 6.5% | 0.0% | 45.2% | 0.0% | |
35歳~39歳 | 32 | 28.1% | 18.8% | 28.1% | 18.8% | 25.0% | 12.5% | 28.1% | 18.8% | 6.2% | 12.5% | 0.0% | 21.9% | 0.0% | |
40歳~44歳 | 29 | 37.9% | 24.1% | 31.0% | 27.6% | 31.0% | 20.7% | 58.6% | 34.5% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 24.1% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 31 | 16.1% | 9.7% | 16.1% | 6.5% | 19.4% | 6.5% | 29.0% | 32.3% | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 45.2% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 27 | 11.1% | 25.9% | 18.5% | 18.5% | 14.8% | 3.7% | 25.9% | 29.6% | 14.8% | 0.0% | 3.7% | 40.7% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 33 | 15.2% | 12.1% | 21.2% | 3.0% | 12.1% | 9.1% | 21.2% | 3.0% | 9.1% | 12.1% | 0.0% | 39.4% | 0.0% | |
60歳~64歳 | 31 | 22.6% | 12.9% | 19.4% | 0.0% | 6.5% | 3.2% | 25.8% | 12.9% | 22.6% | 6.5% | 0.0% | 38.7% | 9.7% | |
65歳~69歳 | 31 | 19.4% | 6.5% | 25.8% | 9.7% | 6.5% | 9.7% | 22.6% | 9.7% | 19.4% | 19.4% | 0.0% | 41.9% | 0.0% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
実際、飲んでいるサプリも、疲労回復、活力サプリが上位に
あなたは今、どのようなサプリを飲んでいますか?(複数選択可)

ダイエット、アンチエイジング、体臭、毛髪、睡眠などに関連したサプリも10〜20%程度の人が服用しているようです。
男性サプリどれを選べばいい?悩みに合ったサプリを専門家が詳しく解説 >>
30代後半から40代前半のサプリ服用率が高いようです(年代別の分析)
社会的に忙しい年代だからこその結果かもしれません。
体臭や毛髪に関する考え方の年代による違いが、サプリの使用割合でわかるような数字も見られます。


n | 【Q2】あなたは今、どのようなサプリを飲んでいますか?(複数選択可) | ||||||||||||||
活力サプリ
|
ダイエットサプリ
|
アンチエイジング
サプリ |
体臭サプリ
|
毛髪サプリ
|
男性更年期
サプリ |
疲労回復サプリ
|
睡眠サプリ
|
認知機能サプリ
|
サプリは過去
飲んだことがあるが、 今は飲んでいない |
サプリは
飲んだことがない |
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 196 | 18.4% | 16.3% | 17.3% | 10.7% | 10.7% | 5.6% | 24.5% | 12.8% | 8.2% | 17.9% | 14.3% | 3.6% | 5.1% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 9.5% | 14.3% | 33.3% | 14.3% | 14.3% | 23.8% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
25歳~29歳 | 21 | 23.8% | 33.3% | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 19.0% | 19.0% | 9.5% | 4.8% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | 4.8% | |
30歳~34歳 | 17 | 11.8% | 17.6% | 11.8% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 11.8% | 5.9% | 0.0% | 29.4% | 23.5% | 0.0% | 0.0% | |
35歳~39歳 | 25 | 16.0% | 24.0% | 28.0% | 20.0% | 16.0% | 8.0% | 32.0% | 12.0% | 8.0% | 12.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
40歳~44歳 | 22 | 27.3% | 0.0% | 22.7% | 18.2% | 18.2% | 4.5% | 40.9% | 13.6% | 18.2% | 13.6% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 17 | 5.9% | 17.6% | 5.9% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | 35.3% | 23.5% | 5.9% | 17.6% | 5.9% | 0.0% | 11.8% | |
50歳~54歳 | 16 | 12.5% | 31.2% | 18.8% | 12.5% | 6.2% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 6.2% | 18.8% | 12.5% | 6.2% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 20 | 25.0% | 10.0% | 15.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 15.0% | 10.0% | 0.0% | 40.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | |
60歳~64歳 | 19 | 21.1% | 15.8% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.8% | 10.5% | 15.8% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 26.3% | |
65歳~69歳 | 18 | 27.8% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 5.6% | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 11.1% | 0.0% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
サプリに月5千円以上、5人に一人が使っています
サプリ購入に一カ月にどれくらいの金額を使っていますか?(今、飲んでいない方は、過去、飲んでいた時の平均的な金額を教えてください)

5千円以上は2割以上、3千円以上との回答を加えると4割以上の人がサプリに一定のお金を使っています。
1万円以上との回答は20代と60代で多くなっています(年代別の分析)
サプリに比較的、多くのお金をかけているのは、若い世代(20代)と高齢世代(60代)に多くなっています。
サプリ利用の目的が異なっていると想像できそうです。


n | 【Q3】サプリ購入に一カ月にどれくらいの金額を使っていますか?(今、飲んでいない方は、過去、飲んでいた時の平均的な金額を教えてください) | ||||||||
~1,000円
未満 |
1,000円~
2,999円 |
3,000円~
4,999円 |
5,000円~
9,999円 |
10,000円
以上 |
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 168 | 25.0% | 29.2% | 20.2% | 15.5% | 6.0% | 4.2% | 0.0% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 18 | 11.1% | 27.8% | 27.8% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0.0% |
25歳~29歳 | 17 | 29.4% | 17.6% | 23.5% | 11.8% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 13 | 30.8% | 46.2% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | |
35歳~39歳 | 24 | 16.7% | 33.3% | 25.0% | 20.8% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | |
40歳~44歳 | 18 | 27.8% | 33.3% | 22.2% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 16 | 37.5% | 31.2% | 18.8% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 14 | 14.3% | 50.0% | 14.3 | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 18 | 38.9% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 5.6% | 5.6% | 0.0% | |
60歳~64歳 | 17 | 17.6% | 29.4% | 5.9% | 29.4% | 11.8% | 5.9% | 0.0% | |
65歳~69歳 | 13 | 30.8% | 7.7% | 38.5% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
サプリ選びは、まず成分、そしてメーカーへの信頼と価格
あなたが、サプリを選ぶ際、重視するポイントを教えてください(複数選択可)

サプリを選ぶ際の重視するポイントを複数回答で聞いたところ、成分、メーカーへの信頼、価格がそれぞれ半分をこえました。
口コミやレビューが意外に少ないのは、それ自体への信頼度の低さかもしれません。
口コミ、レビュー重視は若い年代ほど多い(年代別の分析)
年代によって、大きな傾向の違いは判断できませんでしたが、唯一、口コミやレビューという回答に大きな差がありました。
55歳以上になると、一挙に少なくなりました。


n | 【Q4】あなたが、サプリを選ぶ際、重視するポイントを教えてください(複数選択可) | ||||||||||
成分
|
メーカーの信頼性・
知名度 |
科学的エビデンス
(効果に関する情報) |
口コミやレビュー
|
安全性・
副作用の少なさ |
価格
|
パッケージや見た目
|
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 168 | 54.2% | 52.4% | 38.7% | 28.0% | 42.3% | 52.4% | 7.7% | 1.2% | 0.0% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 18 | 38.9% | 55.6% | 38.9% | 44.4% | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
25歳~29歳 | 17 | 35.3% | 41.2% | 29.4% | 29.4% | 47.1% | 29.4% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 13 | 53.8% | 61.5% | 38.5% | 30.8% | 61.5% | 61.5% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | |
35歳~39歳 | 24 | 50.0% | 50.0% | 45.8% | 37.5% | 29.2% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
40歳~44歳 | 18 | 55.6% | 55.6% | 33.3% | 27.8% | 61.1% | 77.8% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 16 | 62.5% | 31.2% | 18.8% | 37.5% | 31.2% | 50.0% | 6.2% | 6.2% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 14 | 57.1% | 50.0% | 35.7% | 42.9% | 28.6% | 50.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 18 | 66.7% | 66.7% | 44.4% | 0.0% | 33.3% | 55.6% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | |
60歳~64歳 | 17 | 52.9% | 47.1% | 52.9% | 17.6% | 41.2% | 70.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
65歳~69歳 | 13 | 76.9% | 69.2% | 46.2% | 7.7% | 53.8% | 61.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
購入ルートはAmazonとドラッグストアが並ぶ
あなたはサプリをどこで購入していますか?(複数選択可)

Amazon、ドラッグストアでの購入が同じ比率でトップに並びました。
そのあとには、メーカーの公式サイトが続いています。
通販ルートは20代後半から40代前半までで圧倒的多数派(年代別の分析)
20代と60代の比率が最も違うのは「メーカー公式サイトからの購入」でその差は3倍をこえています。


n | 【Q5】あなたはサプリをどこで購入していますか?(複数選択可) | ||||||||||
発売メーカーの
公式サイト |
Amazon
|
楽天市場
|
上記以外の
ショッピングモール |
ドラッグストア
|
テレビショッピング
|
通販カタログ
(雑誌など) |
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 168 | 32.7% | 39.3% | 24.4% | 4.2% | 39.3% | 6.0% | 7.7% | 4.2% | 3.6% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 18 | 16.7% | 50.0% | 11.1% | 0.0% | 55.6% | 11.1% | 22.2% | 5.6% | 0.0% |
25歳~29歳 | 17 | 11.8% | 58.8% | 41.2% | 0.0% | 35.3% | 17.6% | 17.6% | 5.9% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 13 | 0.0% | 30.8% | 53.8% | 7.7% | 46.2% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | |
35歳~39歳 | 24 | 33.3% | 45.8% | 20.8% | 0.0% | 33.3% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 4.2% | |
40歳~44歳 | 18 | 50.0% | 55.6% | 33.3% | 5.6% | 44.4% | 16.7% | 5.6% | 0.0% | 5.6% | |
45歳~49歳 | 16 | 12.5% | 37.5% | 31.2% | 6.2% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 14 | 42.9% | 28.6% | 7.1% | 7.1% | 50.0% | 7.1% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 18 | 50.0% | 38.9% | 11.1% | 5.6% | 22.2% | 0.0% | 5.6% | 5.6% | 11.1% | |
60歳~64歳 | 17 | 52.9% | 17.6% | 11.8% | 11.8% | 41.2% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | |
65歳~69歳 | 13 | 53.8% | 15.4% | 30.8% | 0.0% | 30.8% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 7.7% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
サプリ服用のきっかけは「疲れやすくなった」自分への気づき
あなたがサプリを飲み始めたきっかけを教えてください(最も近いものを1つ選択)

「なんとなく健康によさそうだから」という理由に続いたのは「疲れやすくなった」からという回答。
「年齢を重ねて体の変化を感じた」という加齢的変化を加えると4割をこえています。
サプリ利用は「疲労回復」が大きな目的という結果がここでも表れています。
「疲れやすくなった」という回答が40代前半で突出(年代別の分析)
全体では20%程度の「疲れやすくなった」という回答が、40代前半では50%になっているのは、社会的にも責任が増してくる年代だからでしょうか?


n | 【Q6】あなたがサプリを飲み始めたきっかけを教えてください(最も近いものを1つ選択) | ||||||||||
年齢を重ねて
体の変化を感じた |
疲れやすくなった
|
健康診断の結果が
気になった |
パートナーや家族に
勧められた |
ネットや広告を見て
惹かれた |
友人・知人に
勧められた |
なんとなく健康に
良さそうだったから |
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 168 | 20.8% | 22.0% | 11.9% | 8.3% | 6.0% | 3.0% | 23.2% | 3.6% | 1.2% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 18 | 16.7% | 16.7% | 5.6% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 11.1% | 0.0% |
25歳~29歳 | 17 | 17.6% | 29.4% | 11.8% | 0.0% | 17.6% | 5.9% | 11.8% | 5.9% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 13 | 23.1% | 23.1% | 15.4% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | |
35歳~39歳 | 24 | 8.3% | 29.2% | 20.8% | 12.5% | 8.3% | 8.3% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
40歳~44歳 | 18 | 27.8% | 50.0% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 16 | 31.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 0.0% | 6.2% | 43.8% | 0.0% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 14 | 14.3% | 21.4% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 18 | 22.2% | 22.2% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.8% | 5.6% | 11.1% | |
60歳~64歳 | 17 | 35.3% | 5.9% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 35.3% | 5.9% | 0.0% | |
65歳~69歳 | 13 | 15.4% | 7.7% | 15.4% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
サプリを継続するためのハードルはコストとの回答が4割
あなたがサプリを飲み続ける上で、最もハードルが高いと感じる理由を教えてください

サプリメントの服用を継続するための、最大のハードル(障害)を聞いたところ、コストがかかるという回答が4割を占めました。
コストがハードルという回答は40代、50代で高率に(年代別の分析)
40代、50代はあらゆることにお金のかかる年代と言われることから、コストへの意識が高いものと思われます。


n | 【Q7】あなたがサプリを飲み続ける上で、最もハードルが高いと感じる理由を教えてください | ||||||||||
効果が
実感できない |
コストがかかる
|
飲み忘れる
|
種類が多すぎて
選べない |
味や匂いが苦手
|
家族に
「また買ったの?」 と言われる |
特にない
|
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 168 | 18.5% | 41.1% | 13.7% | 8.9% | 6.5% | 3.0% | 7.7% | 0.0% | 0.6% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 18 | 5.6% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 11.1% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
25歳~29歳 | 17 | 11.8% | 35.3% | 35.3% | 5.9% | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 13 | 23.1% | 30.8% | 7.7% | 7.7% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
35歳~39歳 | 24 | 8.3% | 33.3% | 20.8% | 12.5% | 16.7% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | |
40歳~44歳 | 18 | 16.7% | 55.6% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 16 | 12.5% | 43.8% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 14 | 21.4% | 42.9% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 18 | 22.2% | 61.1% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | |
60歳~64歳 | 17 | 47.1% | 35.3% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | |
65歳~69歳 | 13 | 23.1% | 38.5% | 7.7% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 7.7% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
理想のサプリとは?意外に会社関連ネタの回答が少数に
もし「理想のサプリ」が一つだけ開発されるとしたら、どんなサプリが欲しいですか(複数回答可)

「毛根が青春を取り戻す」「寝ているだけで腹筋が割れる」「週末を有意義に」などプライベートに関する回答が多く、「上司の説教」「会議中に居眠り」「上司の話を要約」などの会社ネタは意外に少ない結果でした。
プライベート優先派が多いようです。
「毛根が青春を取り戻したい」のは20代前半!(年代別の分析)
回答総数を合計すると若い世代ほど、サプリへの希望?が多いようです。


n | 【Q8】もし「理想のサプリ」が一つだけ開発されるとしたら、どんなサプリが欲しいですか(複数回答可) | ||||||||||||
寝ているだけで
腹筋が割れる サプリ |
飲むだけで上司の説教が
気にならなくなる サプリ |
毛根が青春を
取り戻す サプリ |
会議中に居眠りしても、
ちゃんとうなずける サプリ |
一瞬で若返った気になる
20代に戻ったつもり サプリ |
上司の話を3分で
要約してくれる サプリ |
週末のだらだらを
有意義な休息に変える サプリ |
娘と会話がはずむ
サプリ |
特にない
|
わからない・
答えたくない |
その他
|
|||
全体 | 196 | 28.1% | 20.9% | 32.7% | 13.8% | 20.4% | 12.8% | 24.0% | 5.1% | 14.3% | 2.0% | 2.6% | |
年齢 | 20歳~24歳 | 21 | 28.6% | 23.8% | 42.9% | 23.8% | 19.0% | 33.3% | 42.9% | 9.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% |
25歳~29歳 | 21 | 19.0% | 38.1% | 38.1% | 9.5% | 23.8% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | |
30歳~34歳 | 17 | 41.2% | 23.5% | 17.6% | 23.5% | 23.5% | 17.6% | 35.3% | 5.9% | 11.8% | 0.0% | 5.9% | |
35歳~39歳 | 25 | 36.0% | 36.0% | 32.0% | 28.0% | 32.0% | 16.0% | 16.0% | 4.0% | 8.0% | 0.0% | 8.0% | |
40歳~44歳 | 22 | 54.5% | 31.8% | 36.4% | 18.2% | 31.8% | 22.7% | 22.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
45歳~49歳 | 17 | 29.4% | 11.8% | 41.2% | 5.9% | 23.5% | 5.9% | 17.6% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | |
50歳~54歳 | 16 | 25.0% | 12.5% | 31.2% | 12.5% | 6.2% | 0.0% | 18.8% | 6.2% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
55歳~59歳 | 20 | 25.0% | 10.0% | 25.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 30.0% | 5.0% | 5.0% | |
60歳~64歳 | 19 | 5.3% | 0.0% | 26.3% | 0.0% | 15.8% | 5.3% | 36.8% | 5.3% | 21.1% | 5.3% | 5.3% | |
65歳~69歳 | 18 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 5.6% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 44.4% | 11.1% | 0.0% |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
まとめ
長引く酷暑、いつもどこかで大雨、日本の自然環境が厳しい方向に向かっていることを、ますます実感した今年の夏。
私たちの毎日の健康にも大きな影響を与えているだろうことは、容易に想像できます。
そんな環境の中で、サプリメントへの関心は男性にも増えていることが今回のアンケートで実証されました。
日本人の場合、統計的には男性の平均寿命は、女性のそれよりも6年も短くなっています。
ぜひ男性も、アンチエイジングという言葉を広く解釈して、健康寿命を伸ばすためにサプリメントとの上手なお付き合いをおすすめしたいと思います。
