プーラヴィータでは「女性の一生に寄り添い、役に立つ」ことを目的に、主に30代以上の女性の意識調査を定期的に全国規模で実施しています。
その結果は「現代の女性の、今の意識や行動を知ることができる」ということで数々の大手メディアから注目を集め、数多く紹介されています。
弊社のプレスリリースはこちらでご覧いただけます↓
シックスセンスラボ株式会社のプレスリリースのページへ
今回の調査は「スッピン」をテーマに、スッピンのままどこまで行けるか?それはどんな時か?スッピンで人と出会ってしまったら?などをお聞きし、みなさんのスッピンの意識や行動、さらに経験などもお聞きしました。
この記事の元になるインターネットによる全国アンケートは2025年3月13日から3月20日にかけて実施。30歳以上69歳以下の女性305名様からご回答いただきました。
ご協力ありがとうございました。
| 調査結果のポイント | 
  | 
目次
スッピン外出 OK派 NG派は 46対50
あなたはスッピンでどれくらいの頻度で外出することがありますか?

スッピン外出の頻度「ほぼ毎日と週に数回」という回答をOK派、「滅多にしない、絶対にしない、月に数回」という回答をNG派とすると、ほぼ同率に近い数字になりました。
スッピン外出、「ほぼ毎日」は60代、「絶対にしない」は50代が最高率(年代別の分析)
隣り合った年代で、回答に顕著な差があったのは、社会との関わり、友人との関係などが大きく変わる年代であることが影響しているのかもしれません。


| n | 【Q1】あなたはスッピンでどれくらいの頻度で外出することがありますか? | ||||||||
| 
 ほぼ毎日 
 | 
 週に数回 
 | 
 月に数回 
 | 
 めったにない 
 | 
 絶対にしない 
 | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 284 | 22.5% | 23.9% | 14.8% | 25.4% | 10.2% | 2.8% | 0.4% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 36 | 13.9% | 52.8% | 5.6% | 16.7% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 
| 35歳~39歳 | 37 | 10.8% | 29.7% | 10.8% | 29.7% | 10.8% | 8.1% | 0.0% | |
| 40歳~44歳 | 36 | 25.0% | 16.7% | 19.4% | 27.8% | 5.6% | 5.6% | 0.0% | |
| 45歳~49歳 | 34 | 20.6% | 8.8% | 17.6% | 35.3% | 11.8% | 5.9% | 0.0% | |
| 50歳~54歳 | 33 | 15.2% | 21.2% | 27.3% | 21.2% | 12.1% | 3.0% | 0.0% | |
| 55歳~59歳 | 38 | 23.7% | 21.1% | 5.3% | 31.6% | 18.4% | 0.0% | 0.0% | |
| 60歳~64歳 | 33 | 36.4% | 12.1% | 18.2% | 30.3% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 65歳~69歳 | 37 | 35.1% | 27.0% | 16.2% | 10.8% | 8.1% | 0.0% | 2.7% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
スッピンOKは、自宅周りかご近所まで?!
あなたはどんな状況ならスッピンで外出できますか?(複数選択可)

自宅そばの「ゴミ出し」ならスッピンOKがほぼ半数に。朝と夜のゴミ出しに1割以上の差があるのは興味深い結果です。
近所のコンビニやスーパーもスッピン可能領域の方が多いようです。
ほとんどの「領域」で60代前半と後半の差が大きくなりました(年代別の分析)
例えば「一人または家族とのドライブ」では6倍の開きがありました。
原因は不明ですが、65歳がスッピンの大きなターニングポイントと言えるかもしれません。


| n | 【Q2】あなたはどんな状況ならスッピンで外出できますか?(複数選択可) | ||||||||||||
| 
 朝のゴミ出し 
 | 
 夜のゴミ出し 
 | 
 近所のコンビニ 
 | 
 近所のスーパー 
 | 
 近くの公園や 
近所の散歩  | 
 一人または家族 
とのドライブ  | 
 家族や親しい友人 
との旅行先の宿  | 
 会社の慰安旅行や 
社員旅行先の宿  | 
 どこでもOK 
 | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 255 | 57.3% | 45.9% | 43.5% | 38.8% | 29.4% | 25.1% | 15.3% | 5.1% | 18.8% | 4.7% | 2.4% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 32 | 46.9% | 34.4% | 62.5% | 46.9% | 40.6% | 34.4% | 12.5% | 9.4% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 
| 35歳~39歳 | 33 | 63.6% | 60.6% | 66.7% | 48.5% | 33.3% | 39.4% | 15.2% | 6.1% | 9.1% | 6.1% | 0.0% | |
| 40歳~44歳 | 34 | 58.8% | 38.2% | 50.0% | 38.2% | 23.5% | 23.5% | 17.6% | 5.9% | 14.7% | 14.7% | 2.9% | |
| 45歳~49歳 | 30 | 53.3% | 53.3% | 26.7% | 23.3% | 33.3% | 20.0% | 13.3% | 6.7% | 16.7% | 6.7% | 0.0% | |
| 50歳~54歳 | 29 | 62.1% | 44.8% | 34.5% | 37.9% | 24.1% | 13.8% | 17.2% | 6.9% | 17.2% | 6.9% | 3.4% | |
| 55歳~59歳 | 31 | 58.1% | 58.1% | 35.5% | 38.7% | 19.4% | 29.0% | 19.4% | 0.0% | 22.6% | 0.0% | 0.0% | |
| 60歳~64歳 | 32 | 53.1% | 28.1% | 15.6% | 21.9% | 15.6% | 6.2% | 9.4% | 0.0% | 28.1% | 3.1% | 12.5% | |
| 65歳~69歳 | 34 | 61.8% | 50.0% | 52.9% | 52.9% | 44.1% | 32.4% | 17.6% | 5.9% | 29.4% | 0.0% | 0.0% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
おしゃれなカフェ、レストランではスッピンNG!近所の人と会うならOK?
どんな場合・どんな場所はスッピンNGですか?(複数選択可)

おしゃれなカフェやレストランや、友人との食事や買い物というシーンではスッピンNGとの回答が多く、仕事(出勤時)を上回っていました。
仕事の日(出勤)はスッピンNG!30代後半が最も高い割合に(年代別の分析)
出勤時のスッピンについて、30代後半のお答えの7割がNGで、他の年代に比べて多い結果になりました。


| n | 【Q3】どんな場合・どんな場所はスッピンNGですか?(複数選択可) | ||||||||||||
| 
 仕事の日 
(出勤時)  | 
 近所の人と 
顔を合わせる 可能性がある場所  | 
 おしゃれなカフェ 
やレストラン  | 
 美容院 
 | 
 エステ 
 | 
 友人との 
食事や買い物  | 
 PTAや地域の 
集まり  | 
 病院 
(診察や検査時)  | 
 スッピンでも 
OKな場所はない  | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 255 | 54.1% | 22.7% | 61.2% | 50.2% | 14.5% | 58.4% | 39.6% | 21.2% | 11.8% | 8.6% | 5.9% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 32 | 46.9% | 18.8% | 59.4% | 50.0% | 18.8% | 68.8% | 28.1% | 15.6% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 
| 35歳~39歳 | 33 | 69.7% | 27.3% | 78.8% | 63.6% | 30.3% | 78.8% | 57.6% | 30.3% | 3.0% | 9.1% | 3.0% | |
| 40歳~44歳 | 34 | 52.9% | 17.6% | 55.9% | 55.9% | 23.5% | 55.9% | 32.4% | 23.5% | 20.6% | 11.8% | 2.9% | |
| 45歳~49歳 | 30 | 63.3% | 36.7% | 66.7% | 70.0% | 13.3% | 63.3% | 50.0% | 10.0% | 10.0% | 6.7% | 3.3% | |
| 50歳~54歳 | 29 | 51.7% | 20.7% | 62.1% | 58.6% | 20.7% | 55.2% | 51.7% | 34.5% | 10.3% | 13.8% | 3.4% | |
| 55歳~59歳 | 31 | 58.1% | 12.9% | 54.8% | 29.0% | 3.2% | 41.9% | 32.3% | 16.1% | 16.1% | 6.5% | 12.9% | |
| 60歳~64歳 | 32 | 50.0% | 28.1% | 56.2% | 46.9% | 6.2% | 53.1% | 40.6% | 25.0% | 9.4% | 6.2% | 9.4% | |
| 65歳~69歳 | 34 | 41.2% | 20.6% | 55.9% | 29.4% | 0.0% | 50.0% | 26.5% | 14.7% | 8.8% | 14.7% | 11.8% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
スッピン外出、帽子やマスクで「隠す派」が6割近く
あなたはスッピンのとき、どんな対策をしますか?(複数選択可)

スッピンとは言っても、何らかの対策をしている人が多いようです。
一方、何も気にしないという答えも6人に一人いらっしゃいました。
スッピン外出、何も気にしないのは、調査対象の中で、最も若い年代と、最も高齢な年代が高率に(年代別の分析)
「何も気にしない」という答え。その年代ごとに理由の違いがありそうです。


| n | 【Q4】あなたはスッピンのとき、どんな対策をしますか?(複数選択可) | ||||||||||
| 
 サングラスや 
メガネをかける  | 
 帽子やマスクで隠す 
 | 
 日焼け止めだけ塗る 
 | 
 薄くBBクリームや 
パウダーをつける  | 
 眉やアイライン 
だけは外せない  | 
 口紅や色付きリップ 
だけ塗る  | 
 何も気にしない 
 | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 255 | 17.3% | 57.3% | 41.6% | 13.7% | 21.2% | 13.3% | 16.5% | 5.1% | 0.4% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 32 | 9.4% | 40.6% | 25.0% | 15.6% | 15.6% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 35歳~39歳 | 33 | 33.3% | 63.6% | 45.5% | 9.1% | 30.3% | 21.2% | 6.1% | 6.1% | 3.0% | |
| 40歳~44歳 | 34 | 20.6% | 52.9% | 41.2% | 14.7% | 14.7% | 8.8% | 17.6% | 8.8% | 0.0% | |
| 45歳~49歳 | 30 | 20.0% | 63.3% | 36.7% | 16.7% | 26.7% | 10.0% | 13.3% | 10.0% | 0.0% | |
| 50歳~54歳 | 29 | 13.8% | 65.5% | 48.3% | 20.7% | 31.0% | 20.7% | 6.9% | 6.9% | 0.0% | |
| 55歳~59歳 | 31 | 9.7% | 67.7% | 25.8% | 9.7% | 16.1% | 9.7% | 22.6% | 3.2% | 0.0% | |
| 60歳~64歳 | 32 | 18.8% | 62.5% | 56.2% | 12.5% | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 3.1% | 0.0% | |
| 65歳~69歳 | 34 | 11.8% | 44.1% | 52.9% | 11.8% | 26.5% | 11.8% | 23.5% | 2.9% | 0.0% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
スッピンで知人と遭遇!あなたは?
あなたがスッピンで人に会ってしまったときの対応として、最もあてはまるものをお選びください。

スッピンで会ってしまっても、半数をこえる方が「そのまま気にしない」とのこと。確かにジタバタしてもしょうがないシーンが想定できます。
一方、6人に一人が「サッと隠れる・避ける」とその場でも何とかしようという回答でした。
年齢が重なるほど「そのまま気にしない」。若い方ほど「隠れて、避ける」!(年代別の分析)
二つの対照的なお答えが、年齢(年代)をストレートに反映した結果になりました。


| n | 【Q5】あなたがスッピンで人に会ってしまったときの対応として、最もあてはまるものをお選びください。 | |||||||
| 
 そのまま 
気にしない  | 
 サッと隠れる 
・避ける  | 
 すぐに帰る 
 | 
 先に 
「今日スッピン なんです~!」 と宣言する  | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 255 | 54.9% | 15.7% | 9.4% | 8.6% | 11.0% | 0.4% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 32 | 40.6% | 28.1% | 9.4% | 12.5% | 9.4% | 0.0% | 
| 35歳~39歳 | 33 | 48.5% | 21.2% | 12.1% | 12.1% | 6.1% | 0.0% | |
| 40歳~44歳 | 34 | 47.1% | 17.6% | 8.8% | 11.8% | 14.7% | 0.0% | |
| 45歳~49歳 | 30 | 40.0% | 16.7% | 10.0% | 10.0% | 23.3% | 0.0% | |
| 50歳~54歳 | 29 | 51.7% | 13.8% | 13.8% | 10.3% | 10.3% | 0.0% | |
| 55歳~59歳 | 31 | 58.1% | 19.4% | 12.9% | 3.2% | 6.5% | 0.0% | |
| 60歳~64歳 | 32 | 65.6% | 9.4% | 9.4% | 6.2% | 9.4% | 0.0% | |
| 65歳~69歳 | 34 | 85.3% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 8.8% | 2.9% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
スッピンの弱点?気になるところは、シミ、くすみ、毛穴
スッピンで一番気になる部分はどこですか?(複数選択可)

スッピンで気になるのは、まず肌の状態との回答が約半数。続いてまゆ、目になりました。
全体的な印象との答えも4人に一人いらっしゃいました。
目や唇の血色などパーツが気になる方は若い世代に多いようです(年代別の分析)
気になるところは「肌の状態」という答えは、年代による大きな傾向の違いは見られませんでした。
特に気にならないという回答は高年代ほど多くなる傾向でした。


| n | 【Q6】スッピンで一番気になる部分はどこですか?(複数選択可) | |||||||||
| 
 眉毛 
(薄い・ない)  | 
 目 
(まつげ・クマ ・腫れぼったさ)  | 
 肌 
(シミ・くすみ ・毛穴)  | 
 唇の血色 
 | 
 全体的な印象 
(すっぴんだと 顔がぼやける)  | 
 特に 
気にならない  | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 255 | 31.4% | 19.2% | 47.8% | 10.2% | 23.9% | 12.5% | 3.9% | 0.8% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 32 | 21.9% | 31.2% | 40.6% | 12.5% | 21.9% | 12.5% | 0.0% | 3.1% | 
| 35歳~39歳 | 33 | 45.5% | 24.2% | 54.5% | 12.1% | 18.2% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | |
| 40歳~44歳 | 34 | 29.4% | 17.6% | 44.1% | 11.8% | 29.4% | 17.6% | 11.8% | 0.0% | |
| 45歳~49歳 | 30 | 30.0% | 26.7% | 53.3% | 13.3% | 26.7% | 3.3% | 10.0% | 0.0% | |
| 50歳~54歳 | 29 | 37.9% | 24.1% | 51.7% | 20.7% | 24.1% | 3.4% | 3.4% | 0.0% | |
| 55歳~59歳 | 31 | 19.4% | 9.7% | 54.8% | 6.5% | 29.0% | 12.9% | 3.2% | 0.0% | |
| 60歳~64歳 | 32 | 28.1% | 6.2% | 53.1% | 3.1% | 28.1% | 18.8% | 0.0% | 3.1% | |
| 65歳~69歳 | 34 | 38.2% | 14.7% | 32.4% | 2.9% | 14.7% | 26.5% | 0.0% | 0.0% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
「シミがない、くすみがない」はスッピン美人の条件!?
スッピンでも自信がある人の特徴は何だと思いますか?(複数選択可)

前問のスッピンの気になるところは「肌の状態」との回答が多かったことを受けて、やはりシミなし、くすみなしの肌がスッピン美人の条件のようです。
「本人が気にしていないことが一番」との答えは高年代の人が多い(年代別の分析)
年代によるスッピンに対する考え方の違いが見える結果です。


| n | 【Q7】スッピンでも自信がある人の特徴は何だと思いますか?(複数選択可) | ||||||||||
| 
 シミがない 
 | 
 くすみがない 
 | 
 たるみがない 
 | 
 眉毛やまつげが 
しっかりしている  | 
 すっぴんでも違和感 
のないメイクの仕方 をしている  | 
 髪型や服装で 
カバーできる  | 
 本人が 
気にしていない ことが大事  | 
 わからない・ 
答えたくない  | 
 その他 
 | 
|||
| 全体 | 255 | 53.7% | 42.4% | 25.9% | 41.2% | 17.6% | 16.5% | 34.1% | 6.3% | 1.2% | |
| 年齢 | 30歳~34歳 | 32 | 53.1% | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 18.8% | 18.8% | 34.4% | 3.1% | 0.0% | 
| 35歳~39歳 | 33 | 54.5% | 45.5% | 27.3% | 54.5% | 21.2% | 18.2% | 33.3% | 9.1% | 0.0% | |
| 40歳~44歳 | 34 | 50.0% | 41.2% | 20.6% | 38.2% | 17.6% | 26.5% | 26.5% | 11.8% | 2.9% | |
| 45歳~49歳 | 30 | 63.3% | 50.0% | 23.3% | 36.7% | 13.3% | 30.0% | 26.7% | 3.3% | 3.3% | |
| 50歳~54歳 | 29 | 51.7% | 37.9% | 24.1% | 62.1% | 20.7% | 17.2% | 24.1% | 3.4% | 0.0% | |
| 55歳~59歳 | 31 | 67.7% | 58.1% | 48.4% | 32.3% | 16.1% | 6.5% | 32.3% | 6.5% | 0.0% | |
| 60歳~64歳 | 32 | 53.1% | 50.0% | 31.2% | 37.5% | 6.2% | 6.2% | 43.8% | 0.0% | 0.0% | |
| 65歳~69歳 | 34 | 38.2% | 20.6% | 8.8% | 32.4% | 26.5% | 8.8% | 50.0% | 11.8% | 2.9% | |
※右にスライドすると全集計をご覧いただけます。
まとめ
スッピンの語源をご存知ですか、今は、お化粧をしないことを指しますが、元々は素(す)でも別嬪(べっぴん)。
つまり本来はお化粧をしなくても美しいという意味だそうです。
今回はスッピンでどんな時、どこまで行けるか?さらにスッピン美人の条件的なことまでをお聞きしました。みなさんのスッピン範囲はどこまでですか?
カラダの内側から綺麗になって、本来の意味のスッピンになりたいものです。

近所の人に、あっごめんと言われたのはなぜ?
このアンケートでは、最後に自由記述形式でスッピンについての体験をお聞きしました。その一部を紹介します。


| ■ | 美容院でマスク外して下さいと言われ、ノーメイクであせった | 
| ■ | 見栄を張りたい友人にスッピンを見られてしまった | 
| ■ | ヨガの帰りにシャワーを浴びて、そのままスッピンでスーパーに行ったら、久々に会うママ友にばったり。話しかけられたが、すごく恥ずかしくなった | 
| ■ | 職場の同僚に会って恥ずかしかった | 
| ■ | 急に恋人に会ってしまい逃げられなくなった | 
| ■ | 誰にも会わないハズと朝ゴミ出しに行ったら偶然知り合いに会い、マスクもしてなかったので、困った | 
| ■ | 近所の人に、あっごめんと言われた | 
| ■ | くしゃみなどしてしまい、マスクを替えたい時に、替えのマスクがない場合。でも、スッピンだからはずすわけにもいかず | 
| ■ | ほぼ化粧してるのに、たった1回スッピンで出会ったらいっつもスッピンだと思われるのは嫌だなと思う | 
| ■ | 免許証の写真がスッピンで、本人確認ができない | 
| ■ | 知り合いにビックリされた | 
| ■ | 家族に他人に間違えられた | 
| ■ | 元々唇の血色が悪く、体調不良ではないかと仕事中複数人に心配されてしまった | 
| ■ | 急に繁華街に出ることになった時 | 
| ■ | すっぴんで出かけて、出先で昔の知り合いに久しぶりに会ったときに気まずかったです | 
| ■ | スッピンのときに限って知り合いに出くわす | 



